Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/90453
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Avelar Bribiesca, Monica Georgina | - |
dc.creator | Briseño Vilches, Alejandro | - |
dc.creator | Cervantes Dueñas, Sonica | - |
dc.date | 2018-12-29 | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-09T02:44:00Z | - |
dc.date.available | 2021-10-09T02:44:00Z | - |
dc.identifier | http://www.zincografia.cuaad.udg.mx/index.php/ZC/article/view/65 | - |
dc.identifier | 10.32870/zcr.v0i5.65 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/90453 | - |
dc.description | La señalización, debe contener códigos que sean fácilmente reconocibles en cualquier ámbito, es por ello la necesidad de estandarizar formas, colores y símbolos que en conjunto guían a los visitantes o habitantes de un punto a otro de la ciudad, facilitando la movilidad y agilizando trayectos, volviendo a las ciudades en destinos fáciles de recorrer. Es a raíz que se presenta la oportunidad de realizar una propuesta para replantear el diseño de la señalética de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) que surge la necesidad de establecer criterios de jerarquización, tomando en cuenta las variables que presentan acorde a la situación de lectura, cantidad de información, relevancia de información, u objetivo de lectura primordial, incluyendo como variable principal, el desarrollo cultural y entorno donde se encontrarán ubicadas. | es-ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format | text/xml | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad de Guadalajara | es-ES |
dc.relation | http://www.zincografia.cuaad.udg.mx/index.php/ZC/article/view/65/102 | - |
dc.relation | http://www.zincografia.cuaad.udg.mx/index.php/ZC/article/view/65/205 | - |
dc.rights | Derechos de autor 2018 Universidad de Guadalajara | es-ES |
dc.source | Zincografia; ZINCOGRAFÍA YEAR 3 Nº5; 35-57 | en-US |
dc.source | Zincografía; Año 3 No. 5 ZINCOGRAFÍA 2019; 35-57 | es-ES |
dc.source | 2448-8437 | - |
dc.source | 10.32870/zcr.v0i5 | - |
dc.title | Los Criterios para la jerarquización de señales turísticas Caso de estudio, Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG): (Caso de estudio, Zona Metropolitana de Guadalajara) | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
dc.type | Artículo dictaminado a doble ciego | es-ES |
Appears in Collections: | Revista Zincografía |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in RIUdeG are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.