Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/87274
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Ramírez Leyva, Flor Micaela | - |
dc.creator | Terrón Blanco, José Luis | - |
dc.creator | Castro Castañeda, Remberto | - |
dc.date | 2021-05-12 | - |
dc.identifier | https://www.comunicacionysociedad.cucsh.udg.mx/index.php/comsoc/article/view/e7819 | - |
dc.identifier | 10.32870/cys.v2021.7819 | - |
dc.description | Based on contributions where communication, health and gender converge, an attempt is made to clarify how news and health frames are characterized on television, mainly addressing actors and actions. The objective is to observe the institutional presence, visibility and gender parity and perspective. Through the content analysis of 510 pieces from TV Azteca, Televisa and C7 –using Principal Component Analysis in SPSS as a tool– a major presence of political actors or the health system was found, a lesser presence of women and the absence of gender perspective in the information. | en-US |
dc.description | Partiendo de aportes donde convergen comunicación, salud y género, se intenta esclarecer cómo se caracterizan las noticias y encuadres de salud en la televisión, atendiendo principalmente actores y acciones. El objetivo es observar la presencia institucional, la visibilidad y paridad según sexo y perspectiva de género. Mediante el análisis de contenido de 510 piezas de TV Azteca, Televisa y C7 –utilizando como herramienta el Análisis de Componentes Principales en SPSS– se encontró una presencia mayoritaria de actores políticos o del sistema sanitario, menor presencia de la mujer y la ausencia de perspectiva de género en las informaciones. | es-ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format | text/xml | - |
dc.language | spa | - |
dc.language | eng | - |
dc.publisher | Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades -Universidad de Guadalajara | es-ES |
dc.relation | https://www.comunicacionysociedad.cucsh.udg.mx/index.php/comsoc/article/view/e7819/6300 | - |
dc.relation | https://www.comunicacionysociedad.cucsh.udg.mx/index.php/comsoc/article/view/e7819/6301 | - |
dc.relation | https://www.comunicacionysociedad.cucsh.udg.mx/index.php/comsoc/article/view/e7819/6377 | - |
dc.rights | Derechos de autor 2021 Comunicación y Sociedad | es-ES |
dc.source | Comunicación y Sociedad; 2021: Año 18; 1-20 | en-US |
dc.source | Comunicación y Sociedad; 2021: Año 18; 1-20 | es-ES |
dc.source | 2448-9042 | - |
dc.subject | Health | en-US |
dc.subject | Gender | en-US |
dc.subject | News | en-US |
dc.subject | Television | en-US |
dc.subject | Frames | en-US |
dc.subject | Salud | es-ES |
dc.subject | Género | es-ES |
dc.subject | Noticias | es-ES |
dc.subject | Televisión | es-ES |
dc.subject | Encuadres | es-ES |
dc.title | News and health frames in Mexican television. Focus on gender perspective content | en-US |
dc.title | Noticias y frames de salud en la televisión en México. Enfoque sobre contenidos y perspectiva de género | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Aparece en las colecciones: | Revista Comunicación y Sociedad |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.