Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/86976
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Rodríguez Estrada, Alejandra | - |
dc.creator | Muñiz Muriel, Carlos | - |
dc.date | 2015-05-13 | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-09T01:56:07Z | - |
dc.date.available | 2021-10-09T01:56:07Z | - |
dc.identifier | http://www.comunicacionysociedad.cucsh.udg.mx/index.php/comsoc/article/view/1795 | - |
dc.identifier | 10.32870/cys.v0i11.1795 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/86976 | - |
dc.description | The article reports the results of the analysis of 588 surveys and 30 interviews to Monterrey's children in 2006, based on the triangulation of quantitative and qualitative techniques. The study intends to achieve a clear approach to the influence of televised politics among kids, as well as to reveal how different is the kid's opinion depending on their kind of school and his/her parent's opinion or inherited cultural baggage. It focuses on the reception phenomenon due to the educative gap in México, in order to learn how the educative structure is involved in this gap of interpretative, reflective and critic capacities towards the promotion of a better citizenship and the equality of power. | en-US |
dc.description | Este artículo reporta, a partir de la triangulación de las técnicas cuantitativa y cualitativa, el análisis de 588 encuestas y 30 entrevistas a niños de Monterrey, Nuevo León en 2006, con la finalidad de aproximarse al papel que ocupa la política televisada en las opiniones y percepciones de los niños, así como para comprender hasta qué punto es distinto su acercamiento de acuerdo al tipo de escuela a la que pertenecen y del capital cultural heredado de sus padres. La investigación se enfocó en el fenómeno de recepción desde la brecha educativa en nuestro país, a fin de identificar cómo la estructura educativa está también involucrada en la brecha de capacidades interpretativas, reflexivas y críticas. | es-ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades -Universidad de Guadalajara | es-ES |
dc.relation | http://www.comunicacionysociedad.cucsh.udg.mx/index.php/comsoc/article/view/1795/1591 | - |
dc.rights | Derechos de autor 2015 Comunicación y Sociedad | es-ES |
dc.source | Comunicación y Sociedad; No. 11 (2009): Año 6; 99-134 | en-US |
dc.source | Comunicación y Sociedad; Núm. 11 (2009): Año 6; 99-134 | es-ES |
dc.source | 2448-9042 | - |
dc.subject | politic socialization | en-US |
dc.subject | televisional reception | en-US |
dc.subject | political culture | en-US |
dc.subject | elections | en-US |
dc.subject | socialización política | es-ES |
dc.subject | recepción televisiva | es-ES |
dc.subject | niños | es-ES |
dc.subject | elecciones | es-ES |
dc.subject | cultura política | es-ES |
dc.title | Recepción de la información política televisada en niños regiomontanos durante la campaña presidencial del 2006 | en-US |
dc.title | Recepción de la información política televisada en niños regiomontanos durante la campaña presidencial del 2006 | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
dc.type | Artículo evaluado por pares | es-ES |
Aparece en las colecciones: | Revista Comunicación y Sociedad |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.