Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/86778
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Prieto Quezada, María Teresa | - |
dc.creator | Gómez Naredo, Jorge | - |
dc.date | 2020-06-23 | - |
dc.identifier | http://www.cartaeconomicaregional.cucea.udg.mx/index.php/CER/article/view/7760 | - |
dc.identifier | 10.32870/cer.v0i126.7760 | - |
dc.description | The objective of this work is to give an account of how the journalism recovers a social phenomenon, which has increased in recent years in Jalisco; Feminicides. In this text, we decided to undertake the analysis of how, a local circulation newspaper in Guadalajara, understands femicide, how it is explained and what information it is handled. Begin an analysis on the journalistic discourse of feminicide is of vital importance. The intention is to establish mechanisms to launch public policies that pay responsible treatment of information related to femicides in the press. In addition, it is possible to contribute from the journalistic olkmessage, to send information to the population that raises awareness of the scourges of violence against women and is directed to promote awareness of a peace discourse that favors the resolution of conflicts in a prompt and expeditious manner against gender violence in Jalisco. | en-US |
dc.description | El objetivo de este artículo es dar cuenta de cómo la prensa recupera un fenómeno social que se ha incrementado en los últimos años en Jalisco: los feminicidios. En este texto emprendemos el análisis de cómo un diario de circulación local en Guadalajara entiende el feminicidio, cómo lo explica y bajo qué información lo maneja. Comenzar un análisis sobre el discurso periodístico del feminicidio es de vital importancia. La intención es establecer mecanismos para echar a andar políticas públicas que abonen a un trato responsable de la información relacionada con los feminicidios en la prensa.Además, se puede coadyuvar a que desde el mensaje periodístico se envíe información a la población, se entienda el flagelo de la violencia contra las mujeres y se empiece a propiciar la conciencia de un discurso de paz que favorezca la resolución de conflictos de manera pronta y expedita ante la violencia de género en Jalisco. | es-ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad de Guadalajara | es-ES |
dc.relation | http://www.cartaeconomicaregional.cucea.udg.mx/index.php/CER/article/view/7760/6893 | - |
dc.rights | Derechos de autor 2020 Carta Económica Regional | es-ES |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es-ES |
dc.source | Carta Económica Regional; No 126 (2020): Violencia y Cultura de Paz: Carta Económica Regional July - December 2020; 29-53 | en-US |
dc.source | Carta Económica Regional; Núm. 126 (2020): Violencia y Cultura de Paz: Carta Económica Regional Julio - Diciembre de 2020 (Versión electrónica, ISSN-e: 2683-2852); 29-53 | es-ES |
dc.source | 2683-2852 | - |
dc.source | 0187-7674 | - |
dc.title | Gender violence through the journalism in Jalisco. | en-US |
dc.title | Violencia de género en la prensa de Jalisco. | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Aparece en las colecciones: | Revista Carta Económica Regional |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.