Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/86703
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Canales Cerón, Alejandro | - |
dc.date | 2019-01-09 | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-09T01:18:34Z | - |
dc.date.available | 2021-10-09T01:18:34Z | - |
dc.identifier | http://www.cartaeconomicaregional.cucea.udg.mx/index.php/CER/article/view/7673 | - |
dc.identifier | 10.32870/cer.v0i60.7673 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/86703 | - |
dc.description | En las últimas dos décadas se han generado importantes transformaciones en la estructura y el funcionamiento del sistema urbano y regional en México. Al respecto, dos procesos paralelos y complementarios resultan fundamentales para comprender estos cambios en la dinámica urbana. Por un lado, el cambio en la funcionalidad y especialización productiva de las ciudades medias y zonas metropolitanas; y por otro, un cambio similar en la dinámica migratoria cuya característica principal es la redistribución espacial de población desde zonas metropolitanas hacia ciudades medias.En este contexto de cambio en el patrón de expansión urbana que presenta México, la hipótesis que aquí se presenta es que las ciudades de la frontera norte tienen un papel relevante y específico. En tal sentido, este artículo realiza un análisis de la dinámica macroeconómica en cinco ciudades localizadas en la frontera norte de México, a fin de establecer un estudio comparativo respecto a la dinámica macroeconómica en otras ciudades medias del país. | es-ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad de Guadalajara | es-ES |
dc.relation | http://www.cartaeconomicaregional.cucea.udg.mx/index.php/CER/article/view/7673/6714 | - |
dc.rights | Derechos de autor 2018 Carta Económica Regional | es-ES |
dc.source | Carta Económica Regional; No 60 (1998): Carta Económica Regional May - June 1998 - Digitized; 22 - 32 | en-US |
dc.source | Carta Económica Regional; Núm. 60 (1998): Carta Económica Regional Mayo - Junio 1998 - Digitalizado; 22 - 32 | es-ES |
dc.source | 0187-7674 | - |
dc.title | DINÁMICA MACROECONÓMICA Y URBANIZACIÓN EN LA FRONTERA NORTE | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Aparece en las colecciones: | Revista Carta Económica Regional |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.