Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/86695
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Quezada Ruiz, Sergio Enrique | - |
dc.date | 2019-01-09 | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-09T01:18:30Z | - |
dc.date.available | 2021-10-09T01:18:30Z | - |
dc.identifier | http://www.cartaeconomicaregional.cucea.udg.mx/index.php/CER/article/view/7665 | - |
dc.identifier | 10.32870/cer.v0i58.7665 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/86695 | - |
dc.description | De acuerdo con Rivera-Bátiz, teóricamente la tasa forward podría funcionar como un medio para predecir los cambios del tipo de cambio; la tasa forward (f) es el movimiento porcentual esperado en el tipo de cambio (x) de una moneda extranjera. No obstante, las pruebas empíricas han demostrado que esta forma de estimar los movimientos en el tipo de cambio no es exacta y que, por lo tanto, conduce a errores.Rivera-Bátiz llega a la conclusión de que la diferencia entre la tasa forward y el movimiento porcentual esperado en el tipo de cambio se debe a la existencia del nesgo (R). En efecto, el riesgo desempeña un papel importante para el inversionista que apuesta a un activo denominado en moneda extranjera, ya que no conoce cuál será en realidad el tipo de cambio que regirá cuando pueda recuperar su inversión, contra lo que sucede con el inversionista que se encuentra cubierto mediante un contrato forward, quien no corre el riesgo de enfrentar posteriormente un tipo de cambio desfavorable. | es-ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad de Guadalajara | es-ES |
dc.relation | http://www.cartaeconomicaregional.cucea.udg.mx/index.php/CER/article/view/7665/6706 | - |
dc.rights | Derechos de autor 2018 Carta Económica Regional | es-ES |
dc.source | Carta Económica Regional; No 58 (1998): Carta Económica Regional January - February 1998 - Digitized; 20 - 25 | en-US |
dc.source | Carta Económica Regional; Núm. 58 (1998): Carta Económica Regional Enero - Febrero 1998 - Digitalizado; 20 - 25 | es-ES |
dc.source | 0187-7674 | - |
dc.title | PREMIO AL RIESGO EN LAS INVERSIONES EN DÓLARES | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Aparece en las colecciones: | Revista Carta Económica Regional |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.