Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/86412
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Geografía e Informática, Instituto Nacional de Estadística, | - |
dc.date | 2018-11-01 | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-09T01:17:33Z | - |
dc.date.available | 2021-10-09T01:17:33Z | - |
dc.identifier | http://www.cartaeconomicaregional.cucea.udg.mx/index.php/CER/article/view/7370 | - |
dc.identifier | 10.32870/cer.v0i26.7370 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/86412 | - |
dc.description | En los últimos años, la sociedad mexicana ha manifestado particular interés por conocer más sobre la situación económica general del país. Algunos de los fenómenos económicos que prevalecen en México responden a definiciones conocidas; tales son los casos de la inflación, el déficit en las finanzas públicas o la balanza comercial; sin embargo, no sucede lo mismo con otros fenómenos como el desempleo, lo que dificulta su comprensión.En adición a lo anterior, es poco conocido el potencial de las encuestas de empleo para generar indicadores que permitan evaluar las condiciones de los empleos y las características de los desempleados. Por ejemplo, el hecho de que la tasa de desempleo abierto no sea espectacularmente alta ha motivado críticas a estos indicadores generados mediante el levantamiento de la Encuesta Nacional de Empleo Urbano (ENEU). | es-ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad de Guadalajara | es-ES |
dc.relation | http://www.cartaeconomicaregional.cucea.udg.mx/index.php/CER/article/view/7370/6423 | - |
dc.rights | Derechos de autor 2018 Carta Económica Regional | es-ES |
dc.source | Carta Económica Regional; No 26 (1992): Carta Económica Regional September - October 1992 - Digitized; 24-28, 33,34 | en-US |
dc.source | Carta Económica Regional; Núm. 26 (1992): Carta Económica Regional Septiembre - Octubre 1992 - Digitalizado; 24-28, 33,34 | es-ES |
dc.source | 0187-7674 | - |
dc.title | CARACTERÍSTICAS DEL EMPLEO Y DESEMPLEO EN MÉXICO. NUEVOS INDICADORES | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Aparece en las colecciones: | Revista Carta Económica Regional |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.