Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/86402
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | de Zacatecas, Gobierno del Estado | - |
dc.creator | Autónoma de Zacatecas, Universidad | - |
dc.creator | Geografía e Informática, Instituto Nacional de Estadística, | - |
dc.date | 2018-11-01 | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-09T01:17:31Z | - |
dc.date.available | 2021-10-09T01:17:31Z | - |
dc.identifier | http://www.cartaeconomicaregional.cucea.udg.mx/index.php/CER/article/view/7358 | - |
dc.identifier | 10.32870/cer.v0i24.7358 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/86402 | - |
dc.description | El Estado de Zacatecas se ha caracterizado alo largo del tiempo como origen de importantes movimientos migratorios. Los zacatecanos han hecho crecer a su estado y, buscando su continua superación, han participada en el desarrollo de otras entidades del país y del extranjero. Sin embargo, se carecía de información objetiva y precisa que permitiera medir cuantitativamente el fenómeno migratorio, para validar y corregir algunas impresiones y opiniones generalizadas al respecto, y que sirviera de insumo para el diseño de políticas en apoyo a los migrantes zacatecanos, de sus familias residentes en Zacatecas, y en beneficio del desarrollo del estado.Preocupado por esta situación, el Gobierno Estado solicitó al INEGI y a la Universidad Autónoma de Zacatecas, el diseño y desarrollo de una investigación, basada fundamentalmente en una encuesta de hogares por muestreo, sobre las causas y efectos de la migración en Zacatecas. Estas instancias han trabajado conjuntamente desde 1988 en diversos proyectos que, en el seno del Comité para la Plantación de Zacatecas, se integran al Sistema Estatal de Información. Esta investigación sobre la migración se realizó en el marco de dicha colaboración interinstitucional. | es-ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad de Guadalajara | es-ES |
dc.relation | http://www.cartaeconomicaregional.cucea.udg.mx/index.php/CER/article/view/7358/6413 | - |
dc.rights | Derechos de autor 2018 Carta Económica Regional | es-ES |
dc.source | Carta Económica Regional; No 24 (1992): Carta Económica Regional May - June 1992- Digitized; 8-19 | en-US |
dc.source | Carta Económica Regional; Núm. 24 (1992): Carta Económica Regional Mayo - Junio 1992- Digitalizado; 8-19 | es-ES |
dc.source | 0187-7674 | - |
dc.title | LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA MIGRACIÓN EN ZACATECAS | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Aparece en las colecciones: | Revista Carta Económica Regional |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.