Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/86391
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Santos Valle, José Lorenzo | - |
dc.date | 2018-10-24 | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-09T01:17:25Z | - |
dc.date.available | 2021-10-09T01:17:25Z | - |
dc.identifier | http://www.cartaeconomicaregional.cucea.udg.mx/index.php/CER/article/view/7346 | - |
dc.identifier | 10.32870/cer.v0i22.7346 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/86391 | - |
dc.description | Las ideas principales que interesa tratar en este escrito son: 1) El fin de una fase histórica en Europa del Este y la influencia de tal acontecimiento en países como México en los cuales se da una reforma del Estado (que incluye, entre otras acciones. Fuertes ajustes yprivatización de un importante numero de empresas gubernamentales); y 2) El necesario fin de discursos altamente ideologizados acerca del Estado. | es-ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad de Guadalajara | es-ES |
dc.relation | http://www.cartaeconomicaregional.cucea.udg.mx/index.php/CER/article/view/7346/6402 | - |
dc.rights | Derechos de autor 2018 Carta Económica Regional | es-ES |
dc.source | Carta Económica Regional; No 22 (1992): Carta Económica Regional January - February 1992 - Digitized; 49-52 | en-US |
dc.source | Carta Económica Regional; Núm. 22 (1992): Carta Económica Regional Enero - Febrero 1992 - Digitalizado; 49-52 | es-ES |
dc.source | 0187-7674 | - |
dc.title | ¿ESTATISMO O ESTADO DEMOCRÁTICO? | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Aparece en las colecciones: | Revista Carta Económica Regional |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.