Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/86337
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Curiel Gutiérrez, Federico | - |
dc.date | 2018-10-22 | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-09T01:17:13Z | - |
dc.date.available | 2021-10-09T01:17:13Z | - |
dc.identifier | http://www.cartaeconomicaregional.cucea.udg.mx/index.php/CER/article/view/7292 | - |
dc.identifier | 10.32870/cer.v0i16.7292 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/86337 | - |
dc.description | El año 1991 se plantea como un periodo en el que se tienen que producir señales claras de que se avanza en el crecimiento económico del país más que en la estabilidad, la cual lleva ya tres años de ser el principal objetivo. De no lograrse lo anterior, y seguir persiguiendo solamente la estabilidad de precios, se puede desgastar el esfuerzo que se realiza alrededor del Pacto para la Estábilidad y Crecimiento. | es-ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad de Guadalajara | es-ES |
dc.relation | http://www.cartaeconomicaregional.cucea.udg.mx/index.php/CER/article/view/7292/6348 | - |
dc.rights | Derechos de autor 2018 Carta Económica Regional | es-ES |
dc.source | Carta Económica Regional; No 16 (1991): Carta Económica Regional January - February 1991 - Digitized; 3-4 | en-US |
dc.source | Carta Económica Regional; Núm. 16 (1991): Carta Económica Regional Enero - Febrero 1991 - Digitalizado; 3-4 | es-ES |
dc.source | 0187-7674 | - |
dc.title | ¿ESTABILIDAD Y CRECIMIENTO PARA 1991? | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Aparece en las colecciones: | Revista Carta Económica Regional |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.