Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/86282
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Chavarín Rodríguez, Rubén | - |
dc.date | 2018-08-19 | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-09T01:16:55Z | - |
dc.date.available | 2021-10-09T01:16:55Z | - |
dc.identifier | http://www.cartaeconomicaregional.cucea.udg.mx/index.php/CER/article/view/7236 | - |
dc.identifier | 10.32870/cer.v0i13.7236 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/86282 | - |
dc.description | En los años treinta los enfoques teóricos de la economía seguían considerando que el dinero (billetes y monedas) cumplía las mismas funciones que tenía asignadas desde su invención en el pasado remoto, esto es, como almacén de riqueza, unidad de cuenta y medio de pago. | es-ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad de Guadalajara | es-ES |
dc.relation | http://www.cartaeconomicaregional.cucea.udg.mx/index.php/CER/article/view/7236/6323 | - |
dc.rights | Derechos de autor 2018 Carta Económica Regional | es-ES |
dc.source | Carta Económica Regional; No 13 (1990): Carta Económica Regional August - September 1990 - Digitized; 37 - 40 | en-US |
dc.source | Carta Económica Regional; Núm. 13 (1990): Carta Económica Regional Agosto - Septiembre 1990 - Digitalizado; 37 - 40 | es-ES |
dc.source | 0187-7674 | - |
dc.title | INSTRUMENTOS Y EVOLUCION DEL SISTEMA FINANCIERO MEXICANO | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Aparece en las colecciones: | Revista Carta Económica Regional |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.