Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/86249
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Arroyo Andrade, Jesús | - |
dc.creator | de León Arias, Adrián | - |
dc.creator | Valenzuela Varela, Basilia | - |
dc.date | 2018-08-19 | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-09T01:16:44Z | - |
dc.date.available | 2021-10-09T01:16:44Z | - |
dc.identifier | http://www.cartaeconomicaregional.cucea.udg.mx/index.php/CER/article/view/7200 | - |
dc.identifier | 10.32870/cer.v0i11.7200 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/86249 | - |
dc.description | El presente artículo analiza la migración del estado da Jalisco hacia Estadas Unidos desde una perspectiva regional bajo la consideración de que los patrones migratorios son un fenómeno que tiene que ver con las desigualdades en los niveles socioeconómicos de las poblaciones. | es-ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad de Guadalajara | es-ES |
dc.relation | http://www.cartaeconomicaregional.cucea.udg.mx/index.php/CER/article/view/7200/6261 | - |
dc.rights | Derechos de autor 2018 Carta Económica Regional | es-ES |
dc.source | Carta Económica Regional; No 11 (1990): Carta Económica Regional March - April 1990 - Digitized; 1 - 5 | en-US |
dc.source | Carta Económica Regional; Núm. 11 (1990): Carta Económica Regional Marzo - Abril 1990 - Digitalizado; 1 - 5 | es-ES |
dc.source | 0187-7674 | - |
dc.title | MIGRACION RURAL Y SEMIRUBANA DE JALISCO HACIA ESTADOS UNIDOS Y DESARROLLO REGIONAL | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Aparece en las colecciones: | Revista Carta Económica Regional |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.