Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/86247
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Cázares Martínez, Alejandro | - |
dc.date | 2018-07-24 | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-09T01:16:43Z | - |
dc.date.available | 2021-10-09T01:16:43Z | - |
dc.identifier | http://www.cartaeconomicaregional.cucea.udg.mx/index.php/CER/article/view/7198 | - |
dc.identifier | 10.32870/cer.v0i10.7198 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/86247 | - |
dc.description | En números anteriores de la Carta Económica Regional se presentó un seguimiento del comportamiento general de la actividad comercial del Anea Metropolitana de Guadalajara: en ellos se destacó la importancia de dicha actividad, tanto por sus aportaciones al Producto Interno Bruto Estatal (PIBE), como en la generación de empleos y, en general, en la actividad económica de la entidad. | es-ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad de Guadalajara | es-ES |
dc.relation | http://www.cartaeconomicaregional.cucea.udg.mx/index.php/CER/article/view/7198/6259 | - |
dc.rights | Derechos de autor 2018 Carta Económica Regional | es-ES |
dc.source | Carta Económica Regional; No 10 (1990): Carta Económica Regional January - February 1990 - Digitized; 43 - 46 | en-US |
dc.source | Carta Económica Regional; Núm. 10 (1990): Carta Económica Regional Enero - Febrero 1990 - Digitalizado; 43 - 46 | es-ES |
dc.source | 0187-7674 | - |
dc.title | IMPORTANCIA Y ESTRUCTURA DEL COMERCIO EN EL AREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Aparece en las colecciones: | Revista Carta Económica Regional |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.