Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/86244
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | García Palacios, Ricardo | - |
dc.date | 2018-07-24 | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-09T01:16:42Z | - |
dc.date.available | 2021-10-09T01:16:42Z | - |
dc.identifier | http://www.cartaeconomicaregional.cucea.udg.mx/index.php/CER/article/view/7195 | - |
dc.identifier | 10.32870/cer.v0i10.7195 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/86244 | - |
dc.description | El Área Metropolitana de la ciudad de Guadalajara es una de las de mayor crecimiento de la República Mexicana, y también se cuenta entre las que a nivel mundial crecen más rápidamente. Lo anterior básicamente es resultado del dinamismo económico que ha experimentado la ciudad, el cual ha generado fuertes corrientes de inmigrantes. Se estima que en 1986 el 32.3 por ciento de la población de la ciudad era inmigrante. | es-ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad de Guadalajara | es-ES |
dc.relation | http://www.cartaeconomicaregional.cucea.udg.mx/index.php/CER/article/view/7195/6256 | - |
dc.rights | Derechos de autor 2018 Carta Económica Regional | es-ES |
dc.source | Carta Económica Regional; No 10 (1990): Carta Económica Regional January - February 1990 - Digitized; 29 - 33 | en-US |
dc.source | Carta Económica Regional; Núm. 10 (1990): Carta Económica Regional Enero - Febrero 1990 - Digitalizado; 29 - 33 | es-ES |
dc.source | 0187-7674 | - |
dc.title | TENDENCIAS DE LA POBLACION EN GUADALAJARA | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Aparece en las colecciones: | Revista Carta Económica Regional |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.