Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/86233
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Editorial, Comité | - |
dc.date | 2018-07-19 | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-09T01:16:37Z | - |
dc.date.available | 2021-10-09T01:16:37Z | - |
dc.identifier | http://www.cartaeconomicaregional.cucea.udg.mx/index.php/CER/article/view/7183 | - |
dc.identifier | 10.32870/cer.v0i8.7183 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/86233 | - |
dc.description | Es alentador el panorama que ahora presenta México, en el sentido del papel que puede desempeñar la reducción del pago y del servicio de la deuda para reducir el déficit público, desincorporar empresas públicas, acelerar la liberación financiera y consolidar el proceso de apertura comercial. Además, tanto el sector público como el privado muestran mayor inclinación hacia la inversión productiva, generando expectativas de lograr crecimiento económico. | es-ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad de Guadalajara | es-ES |
dc.relation | http://www.cartaeconomicaregional.cucea.udg.mx/index.php/CER/article/view/7183/6244 | - |
dc.rights | Derechos de autor 2018 Carta Económica Regional | es-ES |
dc.source | Carta Económica Regional; No 8 (1989): Carta Económica Regional September - October 1989 - Digitized; 32 - 37 | en-US |
dc.source | Carta Económica Regional; Núm. 8 (1989): Carta Económica Regional Septiembre - Octubre 1989 - Digitalizado; 32 - 37 | es-ES |
dc.source | 0187-7674 | - |
dc.title | ECONOMIA NACIONAL | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Aparece en las colecciones: | Revista Carta Económica Regional |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.