Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/86198
Título: | ECONOMIA REGIONAL |
Editorial: | Universidad de Guadalajara |
Descripción: | Entre 1970 y 1985 el Producto Interno Bruto (PIB) de Jalisco creció a una tasa promedio anual de 4,9 por ciento. Sin embargo este crecimiento no ha sido uniforme; durante los años 1970-75, similarmente al acelerado crecimiento nacional, Jalisco aumentó su producto en 6.2 por ciento anual; en el quinquenio siguiente se reduce a 5.3 por ciento anual, inferior al incremento nacional. Durante el periodo 1980-85 el producto, tanto nacional como de Jalisco, experimentó una drástica caída como consecuencia de la crisis que agobia al país; no obstante, en este caso el desaceleramiento de la actividad jalisciense no fue tan aguda como la que se experimentó a nivel nacional. Las características particulares 1 que presenta la economía jalisciense han determinado esta mayor capacidad para superar la crisis. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12104/86198 |
Otros identificadores: | http://www.cartaeconomicaregional.cucea.udg.mx/index.php/CER/article/view/7147 10.32870/cer.v0i2.7147 |
Aparece en las colecciones: | Revista Carta Económica Regional |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.