Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/86194
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Editorial, Comité | - |
dc.date | 2018-07-17 | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-09T01:16:22Z | - |
dc.date.available | 2021-10-09T01:16:22Z | - |
dc.identifier | http://www.cartaeconomicaregional.cucea.udg.mx/index.php/CER/article/view/7143 | - |
dc.identifier | 10.32870/cer.v0i1.7143 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/86194 | - |
dc.description | La escasez de información económica regional limita seriamente [as posibilidades de desarrollo de las regiones del país. Resulta indiscutible que los indicadores económicos locales tienen comportamientos particulares en cada Jugar, y casi siempre dirieren de lo que se maneja como agregado nacional o de los datos de la capital del país. | es-ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad de Guadalajara | es-ES |
dc.relation | http://www.cartaeconomicaregional.cucea.udg.mx/index.php/CER/article/view/7143/6205 | - |
dc.rights | Derechos de autor 2018 Carta Económica Regional | es-ES |
dc.source | Carta Económica Regional; No 1 (1988): Carta Económica Regional July - August 1988 - Digitized; 24 - 32 | en-US |
dc.source | Carta Económica Regional; Núm. 1 (1988): Carta Económica Regional Julio - Agosto 1988 - Digitalizado; 24 - 32 | es-ES |
dc.source | 0187-7674 | - |
dc.title | ECONOMIA REGIONAL | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Aparece en las colecciones: | Revista Carta Económica Regional |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.