Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/86157
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Castro Torres, Andrés F. | - |
dc.creator | Canal Laiton, Ximena | - |
dc.date | 2018-04-20 | - |
dc.identifier | http://www.cartaeconomicaregional.cucea.udg.mx/index.php/CER/article/view/7101 | - |
dc.identifier | 10.32870/cer.v0i121.7101 | - |
dc.description | La descripción de las condiciones socioeconómicas y demográficas de la población emigrante constituye un primer paso para la formulación de políticas migratorias que favorezcan los beneficios y prevengan los detrimentos de saldos migratorios negativos. Después de 1950, estas consideraciones se hicieron pertinentes para países latinoamericanos que pasaron de ser receptores a emisores; Colombia no es la excepción. Haciendo uso de información censal reciente, este trabajo describe y compara las características de la población migrante colombiana y sus procesos de inserción cultural y material en Chile, Ecuador, Estados Unidos y España. Esta comparación permite observar un alto nivel de heterogeneidad entre las características de los migrantes, los procesos de inserción de los mismos y las experiencias migratorias de hombres y mujeres. | es-ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad de Guadalajara | es-ES |
dc.relation | http://www.cartaeconomicaregional.cucea.udg.mx/index.php/CER/article/view/7101/6170 | - |
dc.rights | Derechos de autor 2018 Carta Económica Regional | es-ES |
dc.source | Carta Económica Regional; No 121 (2018): Transformations in the migratory processes: Carta Económica Regional January - June 2018 - Digitized; 59 - 93 | en-US |
dc.source | Carta Económica Regional; Núm. 121 (2018): Transformaciones en los procesos migratorios: Carta Económica Regional Enero - Junio 2018 - Digitalizado; 59 - 93 | es-ES |
dc.source | 2683-2852 | - |
dc.source | 0187-7674 | - |
dc.title | Colombianos en el exterior: análisis comparativo de cuatro destinos a partir de censos de población | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Aparece en las colecciones: | Revista Carta Económica Regional |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.