Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/86082
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Orozco Rocha, Karina | - |
dc.date | 2016-09-21 | - |
dc.identifier | http://www.cartaeconomicaregional.cucea.udg.mx/index.php/CER/article/view/6142 | - |
dc.identifier | 10.32870/cer.v0i116.6142 | - |
dc.description | Escasas investigaciones analizan explícita y diferenciadamente los arreglos familiares y las cargas domésticas como determinantes del trabajo asalariado de las mujeres urbanas de México. Esto se examina en este artículo empleando el método probit bivariado con selección de la muestra y la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Los resultados indican que las mujeres experimentan un proceso de doble selección en el mercado laboral, en el cual las cargas domésticas tienen un fuerte efecto restrictivo en el trabajo de mercado pero, contrario a lo esperado, en trabajos asalariados éstas juegan a favor. Los arreglos familiares pierden poder explicativo al introducir las cargas domésticas en el modelo estadístico, lo cual re eja el estrecho vínculo entre estos dos elementos. Este artículo incorpora la perspectiva del proceso de doble selectividad al tema de larga tradición, aunado a una aproximación directa a las demandas familiares de la participación femenina en el mercado de trabajo asalariado. | es-ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad de Guadalajara | es-ES |
dc.relation | http://www.cartaeconomicaregional.cucea.udg.mx/index.php/CER/article/view/6142/5541 | - |
dc.rights | Derechos de autor 2016 Carta Económica Regional | es-ES |
dc.source | Carta Económica Regional; No 116 (2015): Carta Económica Regional july - December 2015 - Digitized; 88-111 | en-US |
dc.source | Carta Económica Regional; Núm. 116 (2015): Carta Económica Regional julio - Diciembre 2015 - Digitalizado; 88-111 | es-ES |
dc.source | 2683-2852 | - |
dc.source | 0187-7674 | - |
dc.title | Participación femenina en trabajos asalariados: ¿una doble selectividad? | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Aparece en las colecciones: | Revista Carta Económica Regional |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.