Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/85978
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Bracamontes Nevárez, Joaquín | - |
dc.creator | Camberos Castro, Mario | - |
dc.date | 2016-05-26 | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-09T01:15:29Z | - |
dc.date.available | 2021-10-09T01:15:29Z | - |
dc.identifier | http://www.cartaeconomicaregional.cucea.udg.mx/index.php/CER/article/view/5625 | - |
dc.identifier | 10.32870/cer.v0i92.5625 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/85978 | - |
dc.description | Este trabajo muestra las desigualdades espaciales en el desarrollosocioeconómico de la región Yaqui-Mayo. Inicialmentese analizan la población y la estructura económica, esto llevaa identificar el predominio e importancia de las diferentes actividadesproductivas en los municipios de la región; además,se estima un índice de desarrollo socioeconómico municipal(idsem). Los resultados muestran una clara concentracióngeográfica del desarrollo en la población de dos municipios:Cajeme y Navojoa, lo que induce a establecer una correspondenciaentre los altos niveles de desarrollo socioeconómicocon las actividades productivas insertas en el sector secundarioy terciario. También, el bajo nivel de desarrollo en municipioscuya economía descansa en las actividades productivasdel sector primario. | es-ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad de Guadalajara | es-ES |
dc.relation | http://www.cartaeconomicaregional.cucea.udg.mx/index.php/CER/article/view/5625/5169 | - |
dc.rights | Derechos de autor 2016 Carta Económica Regional | es-ES |
dc.source | Carta Económica Regional; No 92 (2005): Carta Económica Regional April - June 2005 - Digitized | en-US |
dc.source | Carta Económica Regional; Núm. 92 (2005): Carta Económica Regional Abril - Junio 2005 - Digitalizado | es-ES |
dc.source | 0187-7674 | - |
dc.title | Población, estructura económica y desarrollo en la región Yaqui-Mayo de Sonora, 2000 | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Aparece en las colecciones: | Revista Carta Económica Regional |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.