Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/85877
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Paniagua, Angel | - |
dc.date | 2016-05-05 | - |
dc.identifier | http://www.cartaeconomicaregional.cucea.udg.mx/index.php/CER/article/view/5504 | - |
dc.identifier | 10.32870/cer.v0i108 - 110.5504 | - |
dc.description | SIN RESUMEN | es-ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad de Guadalajara | es-ES |
dc.relation | http://www.cartaeconomicaregional.cucea.udg.mx/index.php/CER/article/view/5504/5056 | - |
dc.rights | Derechos de autor 2016 Carta Económica Regional | es-ES |
dc.source | Carta Económica Regional; No 108 - 110 (2012): Carta Económica Regional July 2011 - December 2012 - Digitized | en-US |
dc.source | Carta Económica Regional; Núm. 108 - 110 (2012): Carta Económica Regional Julio 2011 - Diciembre 2012 - Digitalizado | es-ES |
dc.source | 2683-2852 | - |
dc.source | 0187-7674 | - |
dc.title | La configuración socio-espacial del trabajo rural y las relaciones campo-ciudad. Dos localidades del centro de México | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Aparece en las colecciones: | Revista Carta Económica Regional |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.