Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/85869
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Morett Sánchez, Jesús | - |
dc.creator | Cosío Ruiz, Celsa | - |
dc.date | 2016-05-04 | - |
dc.identifier | http://www.cartaeconomicaregional.cucea.udg.mx/index.php/CER/article/view/5496 | - |
dc.identifier | 10.32870/cer.v0i111 - 112.5496 | - |
dc.description | El presente artículo es una propuesta para integrar una metodología que permite determinar el potencial de endogeneidad que tienen las unidades domésticas de producción mercantil simple (pequeños talleres y unidades productivas no estrictamente capitalistas), con el objetivo de aportar elementos teórico-conceptuales para impulsar proyectos de desarrollo bien focalizados y acordes a la especificidad de los territorios, misma que se utilizó para una investigación en una comunidad de artesanos del barro de Santa Cruz de Arriba, Texcoco, Estado de México. En el trabajo se determinan los criterios y las variables que deben considerarse para diagnosticar las unidades domésticas de producción y establecer sus fortalezas y debilidades. La conclusión más importante es que la metodología aquí expuesta permite determinar la viabilidad de las unidades domésticas de producción mercantil simple y su capacidad de resistir en el tiempo y el espacio; y que dichas unidades son un recurso importantísimo para el desarrollo local, por lo que las políticas públicas deben tomarlas en cuenta para los distintos programas de promoción del desarrollo. | es-ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad de Guadalajara | es-ES |
dc.relation | http://www.cartaeconomicaregional.cucea.udg.mx/index.php/CER/article/view/5496/5048 | - |
dc.rights | Derechos de autor 2016 Carta Económica Regional | es-ES |
dc.source | Carta Económica Regional; No 111 - 112 (2013): Carta Económica Regional January - December 2013 - Digitized | en-US |
dc.source | Carta Económica Regional; Núm. 111 - 112 (2013): Los pequeños productores agrícolas de México: Carta Económica Regional Enero - Diciembre 2013 - Digitalizado | es-ES |
dc.source | 2683-2852 | - |
dc.source | 0187-7674 | - |
dc.title | Metodología de análisis territorial para identificar el potencial de endogeneidad de unidades domésticas de producción | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Aparece en las colecciones: | Revista Carta Económica Regional |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.