Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/85504
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Sánchez Reyes, Uriel Jeshua | - |
dc.creator | Niño Maldonado, Santiago | - |
dc.creator | De Leon González, Eva Ivette | - |
dc.creator | Rodríguez de León, Itzel Rubí | - |
dc.creator | Hernández Hernández, Lucas | - |
dc.creator | Barrientos Adrián, Karem Yameli | - |
dc.date | 2015-09-30 | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-08T23:33:10Z | - |
dc.date.available | 2021-10-08T23:33:10Z | - |
dc.identifier | http://dugesiana.cucba.udg.mx/index.php/DUG/article/view/4053 | - |
dc.identifier | 10.32870/dugesiana.v19i2.4053 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/85504 | - |
dc.description | Se realizó un estudio para determinar el efecto que ocasiona el disturbio en la vegetación sobre la riqueza, diversidad y abundancia de familias de Coleoptera presentes en un fragmento de Matorral, en Ciudad Victoria, Tamaulipas. El muestreo se realizó durante un año, mediante recolectas en cuadrantes de 100 m2 con red entomológica de golpeo sobre la vegetación herbácea y arbustiva en tres zonas con diferente grado de conservación: conservada, semiconservada y perturbada. Se obtuvieron un total de 2,358 ejemplares pertenecientes a 24 familias, siendo Chrysomelidae la familia dominante en los tres sitios. La abundancia y riqueza de coleópteros aumenta con el disturbio, mientras que la diversidad es mayor en la zona semiconservada. Por otra parte, el número de familias disminuye con el aumento en el grado de conservación de las zonas. Los resultados aquí obtenidos constituyen uno de los primeros análisis en la zona norte del país sobre este importante tema y representan una base para estudios posteriores en la región. Se establece como prioritaria la protección de la vegetación del Matorral en el noreste de México, ya que los efectos particulares sobre las especies de este grupo aún no se conocen, y es posible que muchas puedan desaparecer. | es-ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad de Guadalajara | es-ES |
dc.relation | http://dugesiana.cucba.udg.mx/index.php/DUG/article/view/4053/3813 | - |
dc.rights | Derechos de autor 2015 Universidad de Guadalajara | es-ES |
dc.source | Dugesiana; Vol. 19 No. 2 (2012): Diciembre 2012 | en-US |
dc.source | DUGESIANA; Vol. 19 Núm. 2 (2012): Diciembre 2012 | es-ES |
dc.source | 2007-9133 | - |
dc.source | 1405-4094 | - |
dc.source | 10.32870/dugesiana.v19i2 | - |
dc.subject | Disturbio | es-ES |
dc.subject | matorral | es-ES |
dc.subject | familias | es-ES |
dc.subject | Coleoptera. | es-ES |
dc.title | COLEOPTERA: Efecto del disturbio en la vegetación sobre la composición de Coleoptera en un fragmento de matorral de Victoria, Tamaulipas, México | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
dc.type | Árticulo evaluado por pares, | es-ES |
Aparece en las colecciones: | Revista DUGESIANA |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.