Registros ordenados por Fecha de envío en orden Descendente: 221 - 240 de 991
Título | Autor(es) | Programa educativo | Centro Universitario | ISSN | Programa educativo | Centro Universitario | Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DE LA GEOGRAFÍA AL MEDIO AMBIENTE | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
EL ASCENSO Y LA CAÍDA DE ROBERT MAXWELL Y SU IMPERIO, POR ROY GREENSLADE | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
APROXIMACIÓN A LA HISTORIA AMBIENTAL DE LA REGIÓN DE CIUDAD GUZMÁN | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA COMO INSTRUMENTOS PARA EL DESARROLLO URBANO | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
EL EMPLEO Y LA DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO BAJO EL MODELO NEOLIBERAL MEXICANO | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
JALISCO Y LAS ELECCIONES ENTRE 1988 y 1995: UN ANÁLISIS EMPÍRICO | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
INDICADORES INESER | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
LOCALIZACIÓN EMPRESARIAL Y ANÁLISIS DE MERCADOS: EL CASO DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
LA CAPTACIÓN DEL FENÓMENO MIGRATORIO EN LOS CENSOS DE POBLACIÓN. EXPERIENCIAS 1960-1990 | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
RESEÑA DEL SEMINARIO REGIONAL: LA MORTALIDAD EN JALISCO, INTERRELACIÓN ENTRE LOS PRODUCTORES DE LA INFORMACIÓN, LOS PLANIFICADORES EN SALUD Y LOS INVESTIGADORES | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
COYUNTURA ECONÓMICA Y MIGRACIÓN HACIA ESTADOS UNIDOS: EL CASO DE LOS FLUJOS CON ORIGEN EN CIUDADES MEDIAS DE JALISCO 1976 - 1992 | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
LEGISLACIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO INDUSTRIAL EN LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
VENTAJAS COMPETITIVAS DE LAS CIUDADES MEDIAS DE JALISCO ANTE LA APERTURA COMERCIAL | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
LA ORGANIZACIÓN EJIDAL EN JALISCO | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE EL NUEVO PROYECTO DE DESARROLLO NACIONAL Y EL SECTOR FORESTAL | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
LA POBLACIÓN DE ZACATECAS. CRECIMIENTO Y ESTRUCTURA | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
LA INDUSTRIA ELECTRÓNICA EN EL ESTADO DE JALISCO | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
EL EMPLEO INFANTIL FEMENINO | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
INDICADORES INESER | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
ASENTAMIENTOS IRREGULARES EN LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA: ¿EXPANSIÓN URBANA INDUCIDA O CRECIMIENTO INCONTROLABLE? | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Registros ordenados por Fecha de envío en orden Descendente: 221 - 240 de 991