Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/84551
Title: | Desempeño bioclimático de la arquitectura escolar del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa en México: Nivel de Educación Primaria en Jalisco 2011-2016 |
Author: | Nuño Flores, Ricardo |
metadata.dc.contributor.director: | Arias Orozco, Silvia |
Keywords: | Desempeño Bioclimatico;Arquitectura Escolar |
Issue Date: | 31 |
Publisher: | Biblioteca Digital wdg.biblio Universidad de Guadalajara |
Abstract: | De acuerdo a la problemática que se genera a partir de la edificación de modelos de arquitectura escolar, con proyectos que desde la concepción del diseño no consideran la ubicación geográfica, ni las condicionantes ambientales de la zona, como el asoleamiento, los vientos, la precipitación pluvial, la elección de los materiales constructivos convenientes para el lugar de emplazamiento, además de la forma y la envolvente arquitectónica; deriva en la inminente y necesaria implementación de sistemas mecánicos de acondicionamiento climático y lumínico que brinden lo más cercano a una solución. La ejecución de estas acciones origina un aumento considerable en el consumo de energía no renovable y la excesiva utilización de recursos pasa su funcionamiento, además de una serie de inconvenientes que influyen en el comportamiento térmico y lumínico que se manifiesta al interior de los espacios edificados. A partir de esto y con base en un análisis de los tipos de diseño arquitectónico escolar que se proyectan en la actualidad, en la presente investigación se estudian las particularidades que influyen en el desempeño bioclimático de un edificio escolar en un clima en específico; con el propósito de generar criterios de diseño sustentable, que puedan establecerse como aportación para un posible replanteamiento de diseño ambientalmente adecuado de las futuras edificaciones escolares para un clima en determinado. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12104/84551 https://wdg.biblio.udg.mx |
metadata.dc.degree.name: | MAESTRIA EN PROCESOS Y EXPRESION GRAFICA EN LA PROYECTACION ARQUITECTONICA-URBANA |
Appears in Collections: | CUAAD |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
MCUAAD10197FT.pdf | 8.12 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in RIUdeG are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.