Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Liceaga Ramírez, Edgardo Antonio | |
dc.date.accessioned | 2021-10-05T04:59:14Z | - |
dc.date.available | 2021-10-05T04:59:14Z | - |
dc.date.issued | 31/12/1969 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/84445 | - |
dc.identifier.uri | https://wdg.biblio.udg.mx | |
dc.description.abstract | Reporte Fotogràfico | |
dc.description.tableofcontents | Fotografías de la Zona Centro ................................................................................................5 Fotografías de la Zona Huentitán..........................................................................................36 Fotografías de la Zona Industrial ..........................................................................................70 Fotografías de la Zona Minerva ..........................................................................................105 Fotografías de la Zona Oblatos...........................................................................................136 Fotografías de la Zona Olímpica.........................................................................................167 Fotografías de la Zona Tetlán.............................................................................................198 | |
dc.format | application/PDF | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Biblioteca Digital wdg.biblio | |
dc.publisher | Universidad de Guadalajara | |
dc.rights.uri | https://www.riudg.udg.mx/info/politicas.jsp | |
dc.subject | Ciudad | |
dc.title | La marca interna de ciudad. Un modelo para su identificación | |
dc.type | Tesis de Maestría | |
dc.rights.holder | Universidad de Guadalajara | |
dc.rights.holder | Liceaga Ramírez, Edgardo Antonio | |
dc.coverage | MAESTRIA EN PROCESOS Y EXPRESION GRAFICA EN LA PROYECTACION ARQUITECTONICA URBANA | |
dc.type.conacyt | masterThesis | |
dc.degree.name | MAESTRIA EN PROCESOS Y EXPRESION GRAFICA EN LA PROYECTACION ARQUITECTONICA-URBANA | |
dc.degree.department | CUAAD | |
dc.degree.grantor | Universidad de Guadalajara | |
dc.degree.creator | MAESTRO EN PROCESOS Y EXPRESION GRAFICA EN LA PROYECTACION ARQUITECTONICA-URBANA | |
dc.contributor.director | Fregoso Torres, Jorge Enrique | |
Aparece en las colecciones: | CUAAD |
Por respeto a los derechos de autor, esta tesis no puede publicarse ya que no contamos con la autorización explícita de su autor o se cuenta con un convenio de confidencialidad
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/84445