Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/84155
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Leytte Favila, Fausto Evaristo | |
dc.date.accessioned | 2021-10-05T03:46:00Z | - |
dc.date.available | 2021-10-05T03:46:00Z | - |
dc.date.issued | 31/12/1969 | |
dc.identifier.uri | https://wdg.biblio.udg.mx | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/84155 | - |
dc.description.abstract | Con esta investigación doctoral se busca identificar y evaluar de qué manera influye la comunicación gráfica presente en espacios públicos de la ciudad. Aunque dicha comunicación incida en el uso que los ciudadanos hacen de los espacios públicos de la ciudad, no significa que sea el único factor que cause tal efecto. En este sentido, interesa generar conocimiento sobre algunos comportamientos sociales y expresiones asociadas al fenómeno central. A través de la información generada se propone identificar, recolectar, y evaluar el papel que ejerce la comunicación gráfica en espacios públicos de la ciudad. | |
dc.description.tableofcontents | 1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN, 9 1.1. Justificación, 9 1.1.1. De la generalidad a la particularidad, 16 1.1.2. Guadalajara y sus espacios públicos, 19 1.2. Pregunta general, 25 1.3. Objetivo general, 26 1.4. Hipótesis, 26 1.5. Estado del Arte, 26 1.6. Síntesis del método, 28 1.6.1. ¿Por qué la ciudad de Guadalajara?, 28 1.6.2. Espacios públicos de Guadalajara, 28 1.6.3. Espacialidad social y simbólica, 34 2. LÍNEAS CONCEPTUALES, 41 2.1. Comunicación gráfica e imagen, 41 2.1.1. La imagen fotográfica como objeto y documento, 46 2.1.2. De la imagen a los imaginarios, 49 2.2. Comunicación gráfica y ciudad, 50 2.2.1. El dibujo de la ciudad, 50 2.2.2. Imagen e imaginario de la ciudad, 52 2.2.3. Comunicación gráfica en la apropiación de la ciudad, 57 2.3. Comunicación gráfica y espacio público, 59 | |
dc.format | application/PDF | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Biblioteca Digital wdg.biblio | |
dc.publisher | Universidad de Guadalajara | |
dc.rights.uri | https://www.riudg.udg.mx/info/politicas.jsp | |
dc.subject | Comunicacion Grafica Parque | |
dc.title | Comunicación gráfica en espacios públicos de la ciudad: estudio y evaluación sobre comunicación gráfica en el parque de la Revolución y el parque lineal Matute Remus de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, 2010-2012 | |
dc.type | Tesis de Doctorado | |
dc.rights.holder | Universidad de Guadalajara | |
dc.rights.holder | Leytte Favila, Fausto Evaristo | |
dc.coverage | GUADALAJARA, JALISCO | |
dc.type.conacyt | doctoralThesis | |
dc.degree.name | DOCTORADO EN CIUDAD, TERRITORIO Y SUSTENTABILIDAD | |
dc.degree.department | CUAAD | |
dc.degree.grantor | Universidad de Guadalajara | |
dc.degree.creator | DOCTOR EN CIUDAD, TERRITORIO Y SUSTENTABILIDAD | |
dc.contributor.director | Olivares González, Adriana | |
dc.contributor.codirector | Narváez Tijerina, Adolfo Benito | |
Appears in Collections: | CUAAD |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
DCUAAD10022.pdf Restricted Access | 16.74 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in RIUdeG are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.