Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/82532
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lopez Velazquez, Gustavo | |
dc.contributor.author | Lòpez Lòpez, Elkin | |
dc.date.accessioned | 2021-03-26T22:17:21Z | - |
dc.date.available | 2021-03-26T22:17:21Z | - |
dc.date.issued | 2016-12-09 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/82532 | - |
dc.identifier.uri | https://wdg.biblio.udg.mx | |
dc.description.abstract | Este trabajo estudia la dinámica de los sistemas de estrellas binarios con dos componentes en los que haya una transferencia de masa estable y conservativa (la masa que pierde una estrella la gana la otra). Se hace un análisis matemático del sistema y se llega a un sistema dinámico no-autónomo para conocer la dinámica de éste. Dicho sistema dinámico se analiza numéricamente construyendo ciertos modelos analíticos de transferencia de masa. | |
dc.description.tableofcontents | Agradecimientos VII Resumen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VIII Lista de figuras XI Lista de tablas XIII 1. I N T R O D U C C I O N 1 1.1. El Lóbulo de Roche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1.1.1. Clasificación de las Binarias acorde al llenado del RL . . . . . . . . . . . . . . . 2 1.2. Tipos de Interacciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1.3. Mecanismos de Transferencia de Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2. A N A L I S I S 6 2.1. Planteamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2.1.1. Cambio del Marco de Referencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 2.1.2. Aceleración y Velocidad en Coordenadas Esféricas . . . . . . . . . . . . . . . . 8 2.1.3. El Sistema Dinámico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 2.2. Modelos de transferencia de masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 2.2.1. Modelo Lineal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 2.2.2. Modelo Exponencial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 3. R E S U L T A D O S 12 3.1. Caso Lineal m2(t) = m02 − µt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 3.1.1. Para µ de ordenes 10 %, 5 %, 0 %, -5 % -10 % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 3.1.2. Para µ de ordenes 1 %, 0.5 %, 0 %, -0.5 % -1 % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 3.2. Caso Exponencial Decreciente m2 = m02e −αt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 3.2.1. Para α > 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 3.2.2. Para α < 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 3.3. Caso Exponencial Asintótico m2 = m01 1 − e −αt + m02 . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 3.3.1. Para α < 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 3.3.2. Para α > 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 4. C O N C L U S I O N E S 49 Apéndices 49 A. Cambio a la coordenada centro de masa y coordenada relativa 51 B. Un cambio de variable para r 52 C. Otra constante de movimiento 54 Bibliográfica 55 | |
dc.format | application/PDF | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Biblioteca Digital wdg.biblio | |
dc.publisher | Universidad de Guadalajara | |
dc.rights.uri | https://www.riudg.udg.mx/info/politicas.jsp | |
dc.subject | Estrellas Binarias | |
dc.subject | Intercambio De Masa | |
dc.title | Estrellas Binarias con Intercambio de Masa Dependiente del Tiempo | |
dc.type | Tesis de Maestria | |
dc.rights.holder | Universidad de Guadalajara | |
dc.rights.holder | Lòpez Lòpez, Elkin | |
dc.coverage | GUADALAJARA | |
dc.type.conacyt | masterThesis | - |
dc.degree.name | MAESTRIA EN CIENCIAS EN FISICA | - |
dc.degree.department | CUCEI | - |
dc.degree.grantor | Universidad de Guadalajara | - |
dc.degree.creator | MAESTRO EN CIENCIAS EN FISICA | - |
Appears in Collections: | CUCEI |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
MCUCEI10294.pdf Restricted Access | 1.78 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in RIUdeG are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.