Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/82442
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Villarruel Reynoso, Daniel | |
dc.contributor.advisor | Padilla Martínez, Karla Noemí | |
dc.contributor.author | Cruz Martínez, María Pamela | |
dc.date.accessioned | 2021-01-26T02:57:42Z | - |
dc.date.available | 2021-01-26T02:57:42Z | - |
dc.date.issued | 2017-07-10 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/82442 | - |
dc.identifier.uri | https://wdg.biblio.udg.mx | |
dc.description.abstract | El objetivo principal de realizar este Informe de Práctica Profesional es dar a conocer los esfuerzos realizados durante la implementación de la Encuesta Global de las Naciones Unidas MY World 2015 para un Mundo Mejor en Jalisco, que tuvo como fin recopilar las voces, prioridades y visiones de más de 400,000 jaliscienses gracias al liderazgo de Corporativa de Fundaciones, A.C., y un cúmulo de aliados estratégicos locales del sector público y privado, la academia, la sociedad civil Organizada, pero sobre todo la colaboración, entrega y dedicación de más de 400 jóvenes voluntarios que lograron de manera integral recabar las voces de miles de personas; la participación de 255 instituciones y llegar al menos a 60 municipios del estado de Jalisco, así como ser puente para la implementación de la encuesta en 28 estados de la República Mexicana. | |
dc.description.tableofcontents | INTRODUCCIÓN SOBRE LA ORGANIZACIÓN PARTE I. La Sociedad Civil y la participación ciudadana en el proceso Post-2015 1.1 Hacia la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible: la conversación global 1.2 La Encuesta Global MY World de las Naciones Unidas para un Mundo Mejor 1.3 ¿Qué es My World 2015? 1.4 MY World 2015 en la Ciudad de México PARTE II. 2. MY World Jalisco 2015 2.1 Planeación y desarrollo de la Campaña MY World Jalisco 2.2 Conformación y capacitación de Equipos Operativos de MY World Jalisco 2015 2.3 Proceso de gestión y vinculación de alianzas estratégicas e implementación de MY World 2015 en Jalisco 2.4 Sistematización de resultados de la Encuesta MY World 2.5 Presencia en Medios de Comunicación 2.6 Presencia de MY World Jalisco 2015 en espacios internacionales en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, EE.UU 2.7 Cierre de la Campaña MY World Jalisco 2.8 Contribuciones de MY World Jalisco en la agenda pública global: Actualización del Plan Estatal de Desarrollo (PED) del estado de Jalisco 2013-2033 2.9. MY World México PARTE III. Reflexión Final: Aprendizaje Profesional Conclusiones de MY World 2015 Bibliografía y fuentes consultadas | |
dc.format | application/PDF | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Biblioteca Digital wdg.biblio | |
dc.publisher | Universidad de Guadalajara | |
dc.rights.uri | https://www.riudg.udg.mx/info/politicas.jsp | |
dc.subject | My World Jalisco | |
dc.subject | Agenda 2030 | |
dc.subject | Desarrollo Sostenible | |
dc.subject | Naciones Unidas | |
dc.title | Contribuciones de My World Jalisco 2015 en la construcción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible | |
dc.type | Informe de Prácticas Profesionales | |
dc.rights.holder | Universidad de Guadalajara | |
dc.rights.holder | Cruz Martínez, María Pamela | |
dc.coverage | GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO | |
dc.type.conacyt | bachelorDegreeWork | - |
dc.degree.name | LICENCIATURA EN RELACIONES INTERNACIONALES | - |
dc.degree.department | CUCSH | - |
dc.degree.grantor | Universidad de Guadalajara | - |
dc.degree.creator | LICENCIADA EN RELACIONES INTERNACIONALES | - |
Appears in Collections: | CUCSH |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
LCUCSH10018FT.pdf | 2.69 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in RIUdeG are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.