Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/80168Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Zepeda Lecuona, Guillermo Raúl | |
| dc.contributor.advisor | Fregoso Bailón, Raúl Olmo | |
| dc.contributor.advisor | Hernández Gódinez, Alfonso | |
| dc.contributor.advisor | Tinajero Díaz, Gilberto | |
| dc.contributor.author | Martínez Fombona, Gladys Yolanda | |
| dc.date.accessioned | 2019-12-30T22:53:47Z | - |
| dc.date.available | 2019-12-30T22:53:47Z | - |
| dc.date.issued | 2018-03-21 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/80168 | - |
| dc.identifier.uri | https://wdg.biblio.udg.mx | |
| dc.description.abstract | El Sistema Nacional Anticorrupción de México, fue creado para enfrentar con mejores herramientas jurídicas y de gestión a la corrupción desborda, uno de los problemas que más agobia a la población del país, vulnera la vida institucional, disminuye la capacidad del gobierno para aplicar políticas públicas que beneficien a la ciudadanía, pone en duda la vigencia plena del Estado de Derecho y degrada la imagen internacional de la nación. El diseño institucional de Sistema Nacional Anticorrupción viene a conformar el modelo legal, organizacional y operativo más avanzado que ha tenido el país. El reto al llevarlo a la práctica será confirmar el alcance de la voluntad real que tienen los niveles superiores de decisión política por abatir la corrupción. | |
| dc.description.tableofcontents | Introducción. Capítulo I Introducción. Capítulo II Justificación. Capítulo III Problema de Estudio. Capítulo IV Preguntas de Investigación. Capítulo V Hipótesis. Capítulo VI Objetivos de Investigación. Capítulo VII Estado de la Cuestión. Capítulo VIIII Marco Teórico. Capítulo IX Conclusiones. Capítulo X Fuentes de Información y Bibliografía. Capítulo XI Anexos Capítulo XII Índice de Gráficas y de Cuadros | |
| dc.format | application/PDF | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Biblioteca Digital wdg.biblio | |
| dc.publisher | Universidad de Guadalajara | |
| dc.rights.uri | https://www.riudg.udg.mx/info/politicas.jsp | |
| dc.subject | Rendicion De Cuentas | |
| dc.subject | Sistema Nacional Anticorrupcion | |
| dc.subject | Sancion. | |
| dc.title | La prevención, rendición de cuentas y sanción como ejes prioritarios para la eficacia del Sistema Nacional Anticorrupción mexicano. | |
| dc.type | Tesis de Maestría | |
| dc.rights.holder | Universidad de Guadalajara | |
| dc.rights.holder | Martínez Fombona, Gladys Yolanda | |
| dc.coverage | GUADALAJARA, JALISCO | |
| dc.type.conacyt | masterThesis | - |
| dc.degree.name | MAESTRIA EN TRANSPARENCIA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES | - |
| dc.degree.department | SUV | - |
| dc.degree.grantor | Universidad de Guadalajara | - |
| dc.degree.creator | MAESTRA EN TRANSPARENCIA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES | - |
| Appears in Collections: | SUV | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| MSUV10018.pdf Restricted Access | 449.34 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in RIUdeG are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.