Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/79903Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Alfaro Hernández, Luis | - |
| dc.contributor.author | Olmedo Jiménez, Rafael | - |
| dc.date.accessioned | 2019-12-05T19:36:13Z | - |
| dc.date.available | 2019-12-05T19:36:13Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/79903 | - |
| dc.identifier.uri | https://wdg.biblio.udg.mx | - |
| dc.description.abstract | La Región Valles (Jalisco) se caracteriza por ser un área que tiene como principales actividades económicas la agricultura y producción de azúcar, actividades en las que el uso eficiente de los recursos hídricos es esencial. La actividad de riego para el cultivo de caña de azúcar, en donde las personas involucradas deben tomar una decisión sobre el uso del agua, puede ser considerada como un dilema de recursos. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Biblioteca Digital wdg.biblio | - |
| dc.publisher | Universidad de Guadalajara | es_MX |
| dc.title | "EFECTOS DE LA FRECUENCIA DE RENOVACIÓN Y EL NIVEL DE INFORMACIÓN SOBRE LA EXPLOTACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS" | es_MX |
| dc.type | Tesis de Licenciatura | es_MX |
| dc.type.conacyt | bachelorThesis | - |
| dc.degree.name | LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA | - |
| dc.degree.department | CUVALLES | - |
| dc.degree.grantor | Universidad de Guadalajara | - |
| dc.degree.creator | LICENCIADO EN PSICOLOGÍA | - |
| Appears in Collections: | CUVALLES | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| LCUVALLES00011FT.pdf | 684.76 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in RIUdeG are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.