Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/78354
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Villagomez Zavala Daniel A. F. | - |
dc.creator | González Villegas Ana Cecilia | - |
dc.date | 2013-09-23T02:12:28Z | - |
dc.date | 2017-11-02T01:24:54Z | - |
dc.date | 2013-09-23T02:12:28Z | - |
dc.date | 2017-11-02T01:24:54Z | - |
dc.date | 2001 | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-29T16:14:30Z | - |
dc.date.available | 2019-06-29T16:14:30Z | - |
dc.identifier | http://repositorio.cucba.udg.mx:8080/xmlui/handle/123456789/5179 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/78354 | - |
dc.description | Tesis (Maestría en Ciencias Biológicas). Universidad de Guadalajara. CUCBA. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | es | - |
dc.title | Niveles de interleucinas pro-inflamatorias en el suero y sobrenadante de cultivo linfocitario de individuos jóvenes sanos expuestos a diferentes niveles de contaminación atmosférica | - |
dc.type | Tesis | - |
Aparece en las colecciones: | CUCBA |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.