Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/78213
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Bojórquez Martínez Blanca Alicia | - |
dc.creator | De Luna Ornelas José Luis | - |
dc.date | 2016-02-09T19:47:57Z | - |
dc.date | 2017-11-02T06:43:30Z | - |
dc.date | 2016-02-09T19:47:57Z | - |
dc.date | 2017-11-02T06:43:30Z | - |
dc.date | 2015 | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-29T16:13:30Z | - |
dc.date.available | 2019-06-29T16:13:30Z | - |
dc.identifier | http://repositorio.cucba.udg.mx:8080/xmlui/handle/123456789/5975 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/78213 | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | es | - |
dc.title | Estudio diagnóstico de la población de manglar para proyecto ecoturístico laguna La Mataiza | - |
dc.type | Tesis | - |
Aparece en las colecciones: | CUCBA |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.