Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/78200
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Buenrostro Silva Abel | - |
dc.creator | Verdín López Norma Leticia | - |
dc.date | 2013-01-31T17:08:13Z | - |
dc.date | 2017-11-01T15:50:04Z | - |
dc.date | 2013-01-31T17:08:13Z | - |
dc.date | 2017-11-01T15:50:04Z | - |
dc.date | 1991 | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-29T16:13:28Z | - |
dc.date.available | 2019-06-29T16:13:28Z | - |
dc.identifier | http://repositorio.cucba.udg.mx:8080/xmlui/handle/123456789/3766 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/78200 | - |
dc.description | Tesis (Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia). Universidad de Guadalajara. CUCBA, División de Cs. Veterinarias. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | es | - |
dc.title | Evaluación de la técnica colorimétrica (cinta reactiva) para la detección de sangre en la leche (hemolactia) proveniente de vacas holstein friesian de primer parto y su correlación con el edema mamario | - |
dc.type | Tesis | - |
Aparece en las colecciones: | CUCBA |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.