Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/78083
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Hernández R. Efrén | - |
dc.creator | Uribe Cortés Roberto Luis | - |
dc.date | 2013-01-31T17:13:08Z | - |
dc.date | 2017-11-01T19:14:27Z | - |
dc.date | 2013-01-31T17:13:08Z | - |
dc.date | 2017-11-01T19:14:27Z | - |
dc.date | 1978 | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-29T16:12:44Z | - |
dc.date.available | 2019-06-29T16:12:44Z | - |
dc.identifier | http://repositorio.cucba.udg.mx:8080/xmlui/handle/123456789/4253 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/78083 | - |
dc.description | Tesis (Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia). Universidad de Guadalajara. CUCBA, División de Cs. Veterinarias. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | es | - |
dc.title | Niveles séricos de calcio, fósforo y magnesio, relacionados con la fertilidad del ganado bovino de carne en la zona Oriente de Yucatán | - |
dc.type | Tesis | - |
Aparece en las colecciones: | CUCBA |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.