Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/77418
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Monroy Daniel Salvador | - |
dc.creator | Molina Arellano Norma Araceli | - |
dc.creator | Negrete Figueroa María Guadalupe | - |
dc.date | 2013-01-31T17:06:30Z | - |
dc.date | 2017-11-01T14:37:02Z | - |
dc.date | 2013-01-31T17:06:30Z | - |
dc.date | 2017-11-01T14:37:02Z | - |
dc.date | 1993 | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-29T16:08:37Z | - |
dc.date.available | 2019-06-29T16:08:37Z | - |
dc.identifier | http://repositorio.cucba.udg.mx:8080/xmlui/handle/123456789/3592 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/77418 | - |
dc.description | Tesis (Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia). Universidad de Guadalajara. CUCBA, División de Cs. Veterinarias. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | es | - |
dc.title | Determinación del grado de contaminación por aflatoxinas, así como la cuantificación de especies fúngicas presentes en sorgo | - |
dc.type | Tesis | - |
Aparece en las colecciones: | CUCBA |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.