Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/77312
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Merlos Barajas Teodoro Miguel | - |
dc.creator | Ramírez Ponce Aarón | - |
dc.date | 2013-01-31T17:07:22Z | - |
dc.date | 2017-11-01T15:14:04Z | - |
dc.date | 2013-01-31T17:07:22Z | - |
dc.date | 2017-11-01T15:14:04Z | - |
dc.date | 1992 | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-29T16:07:46Z | - |
dc.date.available | 2019-06-29T16:07:46Z | - |
dc.identifier | http://repositorio.cucba.udg.mx:8080/xmlui/handle/123456789/3680 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/77312 | - |
dc.description | Tesis (Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia). Universidad de Guadalajara. CUCBA, División de Cs. Veterinarias. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | es | - |
dc.title | Evaluación bromatológica de dietas para ganado lechero que incluyen subproductos industriales al sur de la zona conurbada en la convergencia de los municipios de El Salto, Tlaquepaque, y Tlajomulco de Zúñiga, Jal | - |
dc.type | Tesis | - |
Aparece en las colecciones: | CUCBA |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.