Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/77088Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor | González Jáuregui Leonel | - |
| dc.creator | Contreras Rivera Delia | - |
| dc.date | 2013-01-31T16:21:23Z | - |
| dc.date | 2017-11-01T17:53:28Z | - |
| dc.date | 2013-01-31T16:21:23Z | - |
| dc.date | 2017-11-01T17:53:28Z | - |
| dc.date | 1993 | - |
| dc.date.accessioned | 2019-06-29T16:06:17Z | - |
| dc.date.available | 2019-06-29T16:06:17Z | - |
| dc.identifier | http://repositorio.cucba.udg.mx:8080/xmlui/handle/123456789/405 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/77088 | - |
| dc.description | Tesis (Licenciatura en Ingeniero Agrónomo). Universidad de Guadalajara. CUCBA, División de Cs. Agronómicas. | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language | es | - |
| dc.title | Evaluación de genotipos y aplicación de quelatos en el cultivo de maíz (zea mays l), bajo condiciones de humedad en Nextipac, Zap | - |
| dc.type | Tesis | - |
| Appears in Collections: | CUCBA | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in RIUdeG are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.