Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/76593
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Ramírez Quintana Ana Isabel | - |
dc.creator | De la Vega Cobos Carlos Armando | - |
dc.date | 2013-09-23T02:13:51Z | - |
dc.date | 2017-11-02T02:22:48Z | - |
dc.date | 2013-09-23T02:13:51Z | - |
dc.date | 2017-11-02T02:22:48Z | - |
dc.date | 2006 | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-29T16:03:46Z | - |
dc.date.available | 2019-06-29T16:03:46Z | - |
dc.identifier | http://repositorio.cucba.udg.mx:8080/xmlui/handle/123456789/5324 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/76593 | - |
dc.description | Tesis (Maestría en Educación Ambiental). Universidad de Guadalajara. CUCBA. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | es | - |
dc.title | Validación del instrumento NEP/DSP Nuevo Paradigma Ambientalista/Paradigma Dominante Social para identificar niveles de preocupación ambiental entre estudiantes de una institución de educación superior | - |
dc.type | Tesis | - |
Aparece en las colecciones: | CUCBA |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.