Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/76492
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Uviña Luna Fabián | - |
dc.creator | Villa Pérez Cesar Octavio | - |
dc.date | 2013-01-31T17:07:09Z | - |
dc.date | 2017-11-01T15:03:59Z | - |
dc.date | 2013-01-31T17:07:09Z | - |
dc.date | 2017-11-01T15:03:59Z | - |
dc.date | 1993 | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-29T16:03:04Z | - |
dc.date.available | 2019-06-29T16:03:04Z | - |
dc.identifier | http://repositorio.cucba.udg.mx:8080/xmlui/handle/123456789/3656 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/76492 | - |
dc.description | Tesis (Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia). Universidad de Guadalajara. CUCBA, División de Cs. Veterinarias. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | es | - |
dc.title | Comparación de efectividad en la vacunación contra la enfermedad de newcastle en pollo de engorda con cepa la sota a los ocho días y cuatro semanas de edad por dos vías de administración: agua de bebida y vía ocular mediante la técnica iha | - |
dc.type | Tesis | - |
Aparece en las colecciones: | CUCBA |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.