Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/75708
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Zarabozo Enríquez de Rivera Daniel | - |
dc.creator | Aceves Ortega Nayamin Esther | - |
dc.date | 2014-05-12T21:09:49Z | - |
dc.date | 2017-11-02T04:55:53Z | - |
dc.date | 2014-05-12T21:09:49Z | - |
dc.date | 2017-11-02T04:55:53Z | - |
dc.date | 2013 | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-29T15:58:31Z | - |
dc.date.available | 2019-06-29T15:58:31Z | - |
dc.identifier | http://repositorio.cucba.udg.mx:8080/xmlui/handle/123456789/5705 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/75708 | - |
dc.description | Tesis (Maestría en Ciencias del Comportamiento: opción Neurociencias). Universidad de Guadalajara. CUCBA. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | es | - |
dc.title | Potenciales relacionados con eventos como indicadores de aprendizaje secuencial | - |
dc.type | Tesis | - |
Aparece en las colecciones: | CUCBA |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.