Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/75531
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Castañeda Vázquez Hugo | - |
dc.creator | Puente Rodríguez María de los Ángeles | - |
dc.date | 2013-09-23T02:14:29Z | - |
dc.date | 2017-11-02T02:55:42Z | - |
dc.date | 2013-09-23T02:14:29Z | - |
dc.date | 2017-11-02T02:55:42Z | - |
dc.date | 2002 | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-29T15:57:39Z | - |
dc.date.available | 2019-06-29T15:57:39Z | - |
dc.identifier | http://repositorio.cucba.udg.mx:8080/xmlui/handle/123456789/5405 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/75531 | - |
dc.description | Tesis (Maestría en Ciencias en Manejo de Áreas de Temporal). Universidad de Guadalajara. CUCBA. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | es | - |
dc.title | Aplicación de los parámetros de estabilidad en los caracteres Fusarium de tallo, pudrición de mazorca y rendimiento de grano de maíz | - |
dc.type | Tesis | - |
Aparece en las colecciones: | CUCBA |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.