Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/75509
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Hernández Gallardo Margarita | - |
dc.creator | Beltrán Martínez Juan Ramón | - |
dc.date | 2014-05-12T21:08:36Z | - |
dc.date | 2017-11-02T04:16:17Z | - |
dc.date | 2014-05-12T21:08:36Z | - |
dc.date | 2017-11-02T04:16:17Z | - |
dc.date | 2000 | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-29T15:57:36Z | - |
dc.date.available | 2019-06-29T15:57:36Z | - |
dc.identifier | http://repositorio.cucba.udg.mx:8080/xmlui/handle/123456789/5607 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/75509 | - |
dc.description | Tesis (Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia). Universidad de Guadalajara. CUCBA. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | es | - |
dc.title | Determinación y cuantificación de cepas fúngicas y aflatoxina B1, B2, G1 y G2 en alimento concentrado para el consumo de bovinos en la región de Ocotlán, Jalisco | - |
dc.type | Tesis | - |
Aparece en las colecciones: | CUCBA |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.