Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/75361
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Silva Batiz Francisco de Asís | - |
dc.creator | Valadez González Carmen | - |
dc.date | 2013-01-31T16:56:02Z | - |
dc.date | 2017-11-01T08:49:43Z | - |
dc.date | 2013-01-31T16:56:02Z | - |
dc.date | 2017-11-01T08:49:43Z | - |
dc.date | 1995 | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-29T15:56:28Z | - |
dc.date.available | 2019-06-29T15:56:28Z | - |
dc.identifier | http://repositorio.cucba.udg.mx:8080/xmlui/handle/123456789/2752 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/75361 | - |
dc.description | Tesis (Licenciatura en Biología). Universidad de Guadalajara. CUCBA, División de Cs. Biológicas y Ambientales. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | es | - |
dc.title | Proporción sexual de crías de lepidochelys olivácea (eschscholtz 1829) producida en corral de incubación en la playa de anidación "La Gloria" Jalisco, México. periodo 1993-1994 | - |
dc.type | Tesis | - |
Aparece en las colecciones: | CUCBA |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.