Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/75261
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Sandoval Madrigal José Antonio | - |
dc.creator | Vallejo Mercado Arturo | - |
dc.date | 2013-01-31T16:48:06Z | - |
dc.date | 2017-11-01T05:15:55Z | - |
dc.date | 2013-01-31T16:48:06Z | - |
dc.date | 2017-11-01T05:15:55Z | - |
dc.date | 1980 | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-29T15:55:54Z | - |
dc.date.available | 2019-06-29T15:55:54Z | - |
dc.identifier | http://repositorio.cucba.udg.mx:8080/xmlui/handle/123456789/2232 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/75261 | - |
dc.description | Tesis (Licenciatura en Ingeniero Agrónomo). Universidad de Guadalajara. CUCBA, División de Cs. Agronómicas. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | es | - |
dc.title | Estimación de los parámetros de estabilidad y su aplicación en la producción de semillas hibridas de sorgo, Río Bravo, Tamps | - |
dc.type | Tesis | - |
Aparece en las colecciones: | CUCBA |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.