Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/75049
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Maciel Flores Roberto | - |
dc.creator | Cruz Hernández Alma Guadalupe | - |
dc.date | 2013-07-04T05:19:49Z | - |
dc.date | 2017-11-01T23:12:45Z | - |
dc.date | 2013-07-04T05:19:49Z | - |
dc.date | 2017-11-01T23:12:45Z | - |
dc.date | 2005 | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-29T15:54:17Z | - |
dc.date.available | 2019-06-29T15:54:17Z | - |
dc.identifier | http://repositorio.cucba.udg.mx:8080/xmlui/handle/123456789/4834 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/75049 | - |
dc.description | Tesis (Maestría en Ciencias de la Salud Ambiental). Universidad de Guadalajara. CUCBA. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | es | - |
dc.title | Evaluación del Riesgo a la Salud, por la Emisión del Polvo Generado en el Proceso de Trituración de Roca, Estudio de Caso en una Planta Productora de Agregados para el Concreto, ubicada en Tonalá, Jalisco. 200-2005 | - |
dc.type | Tesis | - |
Aparece en las colecciones: | CUCBA |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.