Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/74882
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Orozco Medina Martha Georgina | - |
dc.creator | Preciado Caballero Nora Elena | - |
dc.date | 2013-01-31T18:30:40Z | - |
dc.date | 2017-11-01T21:41:59Z | - |
dc.date | 2013-01-31T18:30:40Z | - |
dc.date | 2017-11-01T21:41:59Z | - |
dc.date | 2010 | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-29T15:53:26Z | - |
dc.date.available | 2019-06-29T15:53:26Z | - |
dc.identifier | http://repositorio.cucba.udg.mx:8080/xmlui/handle/123456789/4605 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/74882 | - |
dc.description | Tesis (Maestría en Ciencias de la Salud Ambiental). Universidad de Guadalajara. CUCBA. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | es | - |
dc.title | Estudio comparativo de niveles de atención en niños expuestos a ruido ambiental en tres planteles educativos de la ciudad de Guadalajara, 2009 | - |
dc.type | Tesis | - |
Aparece en las colecciones: | CUCBA |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.