Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/74863
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | González Burgos Ignacio | - |
dc.creator | Olvera Cortés María Esther | - |
dc.date | 2013-01-31T16:56:02Z | - |
dc.date | 2017-11-01T08:50:29Z | - |
dc.date | 2013-01-31T16:56:02Z | - |
dc.date | 2017-11-01T08:50:29Z | - |
dc.date | 1995 | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-29T15:53:22Z | - |
dc.date.available | 2019-06-29T15:53:22Z | - |
dc.identifier | http://repositorio.cucba.udg.mx:8080/xmlui/handle/123456789/2754 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/74863 | - |
dc.description | Tesis (Licenciatura en Biología). Universidad de Guadalajara. CUCBA, División de Cs. Biológicas y Ambientales. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | es | - |
dc.title | Efecto de la restricción postnatal crónica de triptófano sobre la capacidad de alternancia espontanea, en la rata | - |
dc.type | Tesis | - |
Aparece en las colecciones: | CUCBA |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.