Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/74842
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Uviña Luna Fabián | - |
dc.creator | Rivas Guzmán Blanca Eréndira | - |
dc.creator | Serrano Prado Demetrio José | - |
dc.date | 2013-01-31T17:06:22Z | - |
dc.date | 2017-11-01T14:31:27Z | - |
dc.date | 2013-01-31T17:06:22Z | - |
dc.date | 2017-11-01T14:31:27Z | - |
dc.date | 1993 | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-29T15:53:10Z | - |
dc.date.available | 2019-06-29T15:53:10Z | - |
dc.identifier | http://repositorio.cucba.udg.mx:8080/xmlui/handle/123456789/3579 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/74842 | - |
dc.description | Tesis (Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia). Universidad de Guadalajara. CUCBA, División de Cs. Veterinarias. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | es | - |
dc.title | Evaluación de seis diferentes productos comerciales de aluminosilicatos para determinar el porcentaje de captura e inhibición de micotoxinas que afectan al pollo de engorda | - |
dc.type | Tesis | - |
Aparece en las colecciones: | CUCBA |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.