Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/74827
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | García Vázquez Mario Abel | - |
dc.creator | Mena Munguía Salvador | - |
dc.date | 2013-01-31T18:29:03Z | - |
dc.date | 2017-11-01T21:11:49Z | - |
dc.date | 2013-01-31T18:29:03Z | - |
dc.date | 2017-11-01T21:11:49Z | - |
dc.date | 2005 | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-29T15:53:01Z | - |
dc.date.available | 2019-06-29T15:53:01Z | - |
dc.identifier | http://repositorio.cucba.udg.mx:8080/xmlui/handle/123456789/4533 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/74827 | - |
dc.description | Tesis (Doctorado en Ciencias Agrícolas y Forestales). Universidad de Guadalajara. CUCBA. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | es | - |
dc.title | Comportamiento agronómico de híbridos de maíz (Zea mays L.) con alta calidad proteíca en diferentes ambientes y distancia genética de progenitores estimada por marcadores moleculares | - |
dc.type | Tesis | - |
Aparece en las colecciones: | CUCBA |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.